29.08.2025, 17:52
#: Name: Spiele Win Loss Remis OT Punkte Tore
1. Hannover 5SP 5W 0N 0U 0OT 15Pkt 26:12
2. Schweinfurt 5SP 4W 1N 0U 0OT 12PKT 32:21
3. Dresden 5SP 4W 0N 0U 1OT 12PKT 26:21
4. Ravensburg 5SP 3W 1N 0U 1OT 9PKT 23:17
5. Kassel 5SP 3W 2N 0U 0OT 9PKT 26:22
6. Timmendorf 5SP 3W 2N 0U 1OT 8PKT 17:19
7. Bern 5SP 2S 2N 0U 2OT 7PKT 27:26
8. Essen-West 5SP 2S 1N 0U 2OT 7PKT 23:25
9. Straubing 5SP 2S 3N 0U 0OT 6PKT 24:27
10. Nauheim 5SP 2S 2N 0U 2OT 6PKT 21:25
11. Riessersee 5SP 1S 2N 0U 2OT 5PKT 17:25
12. Köln 5SP 1S 4N 0U 0OT 3PKT 20:27
13. Klagenfurt 5SP 1S 3N 0U 1OT 3PKT 18:25
14. Crimmitschau 5SP 0S 3N 0U 2OT 3PKT 16:24
1. Hannover 5SP 5W 0N 0U 0OT 15Pkt 26:12
2. Schweinfurt 5SP 4W 1N 0U 0OT 12PKT 32:21
3. Dresden 5SP 4W 0N 0U 1OT 12PKT 26:21
4. Ravensburg 5SP 3W 1N 0U 1OT 9PKT 23:17
5. Kassel 5SP 3W 2N 0U 0OT 9PKT 26:22
6. Timmendorf 5SP 3W 2N 0U 1OT 8PKT 17:19
7. Bern 5SP 2S 2N 0U 2OT 7PKT 27:26
8. Essen-West 5SP 2S 1N 0U 2OT 7PKT 23:25
9. Straubing 5SP 2S 3N 0U 0OT 6PKT 24:27
10. Nauheim 5SP 2S 2N 0U 2OT 6PKT 21:25
11. Riessersee 5SP 1S 2N 0U 2OT 5PKT 17:25
12. Köln 5SP 1S 4N 0U 0OT 3PKT 20:27
13. Klagenfurt 5SP 1S 3N 0U 1OT 3PKT 18:25
14. Crimmitschau 5SP 0S 3N 0U 2OT 3PKT 16:24

