Tiger Area Saison 6
Torhüter Statistiken
Platz Torhütername Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Gesamt Gegentore Fangquote
1 Buchholz Timmendorf Strand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 2 92,00%
2 Zankl Straubing Tigers 0 0 0 0 0 38 42 0 33 29 29 0 0 39 0 0 31 28 32 32 25 26 36 27 32 27 506 49 90,32%
3 Jones Dresdner Löwen 31 36 20 36 36 36 41 42 27 30 36 32 31 26 25 30 28 22 21 33 30 35 26 0 29 0 739 72 90,26%
4 Cerveny Moskitos Essen 41 32 28 33 42 32 43 40 34 37 31 28 24 26 30 28 32 33 21 0 31 35 35 35 33 26 810 84 89,63%
5 Zatkoff EHC Freiburg 26 27 35 36 36 0 0 38 0 0 0 26 30 26 36 29 25 30 24 35 33 38 31 27 29 33 650 68 89,54%
6 Andryukhov Löwen Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 4 89,19%
7 Meisner EHC Freiburg 27 36 32 29 41 35 36 40 32 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 40 89,07%
8 Pöpperle HC Thurgau 28 28 34 40 37 34 40 0 0 26 22 41 29 32 22 33 29 25 28 34 22 27 30 33 39 31 744 84 88,71%
9 Fraunholz J. Schweinfurt Mighty Dogs 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 7 88,71%
10 Kuhn Kassel Huskies 33 36 34 27 34 33 31 36 34 28 32 33 35 33 36 30 26 29 25 30 30 30 27 31 33 27 813 93 88,56%
11 Mengis EVR Tower Stars 32 27 26 37 34 41 42 31 31 24 40 33 35 31 22 31 29 27 34 27 39 29 32 30 27 29 820 94 88,54%
12 Heringer Eispiraten Crimmitschau 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 7 88,52%
13 Brodeur Timmendorf Strand 35 30 26 35 42 41 33 36 30 20 33 27 32 40 32 27 28 24 0 25 34 30 24 30 32 29 775 89 88,52%
14 Kösling Eispiraten Crimmitschau 29 33 33 36 45 48 31 44 0 31 27 24 33 25 24 0 30 38 32 31 37 24 26 30 29 31 771 89 88,46%
15 Schwendener HC Thurgau 0 0 0 0 0 0 0 31 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 8 88,06%
16 Dorio Löwen Frankfurt 38 25 31 34 43 38 40 38 26 25 28 27 31 35 29 27 27 25 0 38 29 24 26 29 29 40 782 97 87,60%
17 Pantkowski Dresdner Löwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 28 64 8 87,50%
18 Fischer Schweinfurt Mighty Dogs 36 35 31 37 27 0 35 38 28 32 23 32 28 31 37 24 0 19 32 28 40 28 32 31 29 35 748 94 87,43%
19 Peltosara SC Riessersee 33 36 40 38 41 40 25 36 33 28 31 34 27 29 29 33 29 29 29 22 28 29 26 30 36 24 815 105 87,12%
20 Mocher EC Bad Tölz 0 0 0 40 39 0 0 0 26 34 0 32 27 32 34 29 29 32 21 33 29 31 28 29 26 31 582 77 86,77%
21 Rosati Adler Mannheim 40 36 30 0 41 46 34 36 31 23 29 33 27 35 31 23 31 25 27 30 29 29 27 32 32 30 787 106 86,53%
22 Baltrunas Straubing Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 38 0 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 17 86,29%
23 Price Moskitos Essen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34 5 85,29%
24 Kickert EC Bad Tölz 39 32 31 0 0 32 37 32 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 37 84,39%
25 Aus den Birken Adler Mannheim 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 9 76,32%
26                                                         0 0 #DIV/0!
27                                                         0 0 #DIV/0!
28                                                         0 0 #DIV/0!