Letze Aktualisierung:   10.12.2024 09:44                          
  Nachname Vorname Position Nation Abwehr Technik 1 Abwehr Technik 2 Körperliche Vorraussetzungen Mitspiel Ausdauer Prestige Alter Gesamt Stärke Basisgehalt Faktor Gehalt Vertrag Anmerkung  
                                     
  Demaiter Mikayla G CAN 100 100 96 96 100 80 20 97 250.885 € 1,19 298.553 € 3    
  Schneider Christian G D 75 75 75 75 75 60 23 74 24.938 € 1,29 32.170 € 1    
                                     
  Spielername   Position Nation Schuss Technik Schlittschuh Technik Körperliche Voraussetzungen Technik Ausdauer Prestige Alter Gesamt Stärke Basisgehalt Faktor Gehalt Vertrag Anmerkung  
                                     
  Moser J. J. D CH 50 96 100 100 70 60 29 83 51.750 € 1,27 65.723 € 1    
  Mykytyuk Valentyn D UKR 100 97 86 100 82 80 22 95 194.613 € 1,33 258.835 € 2    
  Onckels Mathias D D 70 99 100 90 100 60 21 88 71.963 € 1,19 85.636 € 2    
  Seider Moritz D D 100 96 85 85 80 60 34 89 76.028 € 1,81 137.611 € 1 Rente 38  
  Tammi Niko D FIN 92 100 100 100 80 80 23 96 210.683 € 1,19 250.713 € 2    
  Us Zan D D 80 85 100 90 82 60 20 86 57.357 € 1,19 68.255 € 2    
  van Ee Finn D AUT 99 93 69 91 99 60 21 88 71.963 € 1,19 85.636 € 2    
                                     
  Rundqvist David L SWE 100 100 94 91 100 80 25 96 210.683 € 1,57 330.772 € 4    
  Kalt Dieter L AUT 95 85 80 85 80 60 27 85 5.775 € 1,50 8.663 € 1    
  Shaikhmeddenov Ansar L KAZ 100 100 96 91 94 80 27 96 220.200 € 1,59 350.118 € 2    
  Sykora Tomas L D 80 70 86 80 80 60 24 78 34.913 € 1,30 45.387 € 1    
  van Ee Luc L AUT 85 80 80 100 85 60 31 85 53.708 € 1,19 63.913 € 3 Rente 33  
                                     
  Deschristophoris Sofia R D 66 82 80 80 100 60 25 77 32.063 € 1,19 38.155 € 4    
  Saccomani Enrico R D 87 92 94 100 87 60 29 91 120.750 € 1,38 166.635 € 3    
  Sturm Nico R D 100 88 81 84 68 60 29 86 63.750 € 1,90 121.125 € 1    
  Villeneuve Gabriel R CAN 100 98 96 100 53 80 34 95 181.358 € 1,83 331.885 € 2 Rente 39  
  Mastralirsky Matej R TCH 99 99 81 81 81 80 28 89 81.750 € 1,00 81.750 € 1    
                                     
  Gstöttenmayr Mia C AUT 100 80 100 80 90 60 22 88 71.963 € 1,38 99.309 € 2    
  Kryvorutksyy Maxim C D 100 70 100 80 80 60 23 85 54.863 € 1,48 81.197 € 3    
  Mair unter den Eggen Sebastian C D 91 83 93 98 93 60 26 89 81.750 € 1,19 97.283 € 2    
  Barrie Len C CAN 100 100 100 100 79 80 33 98 307.963 € 1,19 366.476 € 1 Rente 39  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                      25,91 88,36   3.465.798 €