Letze Aktualisierung:   02.12.2024 12:34                        
Nachname Vorname Position Nation Abwehr Technik 1 Abwehr Technik 2 Körperliche Vorraussetzungen Mitspiel Ausdauer Prestige Alter Gesamt Stärke Basisgehalt Faktor Gehalt Vertrag Anmerkung
                                 
Järvinen Mika G FIN 99 99 100 97 70 80 32 96 206.888 € 1,38 285.505 € 2 Rente 34
Kösling Ralf G D 90 90 75 83 80 60 34 83 48.128 € 1,84 88.556 € 3 Rente 36
                                 
Spielername   Position Nation Schuss Technik Schlittschuh Technik Körperliche Voraussetzungen Technik Ausdauer Prestige Alter Gesamt Stärke Basisgehalt Faktor Gehalt Vertrag Anmerkung
                                 
Groulx Danny D D 75 70 90 85 60 60 33 77 31.388 € 1,57 49.279 € 2 Rente 40
Karachun Alexander D D 86 83 84 90 90 60 28 85 57.750 € 1,67 96.443 € 4  
Johnston Greg D D 92 86 78 83 90 60 26 84 54.750 € 1,57 85.958 € 4  
Keussen Joel D D 94 100 100 85 90 60 30 92 133.458 € 1,48 197.518 € 4 Rente 34
Rutkowski Troy D D 75 100 100 80 90 60 29 86 63.750 € 1,38 87.975 € 4  
Furey Kirk D CAN 96 90 90 92 60 80 26 90 100.750 € 1,19 119.893 € 4  
Faber Max D D 100 86 99 94 88 60 23 92 130.863 € 1,19 155.727 € 1  
Seigo Steven D CAN 92 88 80 86 80 80 26 86 63.750 € 1,19 75.863 € 3  
Bodnarchuk Andrew D CAN 60 75 85 80 75 80 26 75 27.750 € 1,00 27.750 € 1  
                                 
Millar Mike L CAN 97 98 92 97 70 80 33 94 167.408 € 1,57 262.831 € 1 Rente 35
Youngblood Dean L D 91 82 76 86 100 60 29 84 54.750 € 1,67 91.433 € 4  
Mieszkowski Darren L D 81 80 84 90 90 60 25 83 49.163 € 1,19 58.504 € 2  
Lowry Joel L D 80 86 80 80 70 60 23 80 40.613 € 1,19 48.329 € 4  
Haumdaucher Kevin L D 80 90 60 60 60 60 23 72 22.088 € 1,19 26.285 € 4  
Cutler Brandon L CAN 86 90 82 81 70 80 30 84 50.918 € 1,00 50.918 € 1  
                                 
Klinge Manuel R D 66 67 61 66 50 60 35 64 9.563 € 1,81 17.309 € 2 Rente 36
Werner Yannick R D 95 96 96 95 78 60 31 92 120.508 € 1,57 189.198 € 2 Rente 33
Little Mike R D 76 86 75 80 100 60 34 80 39.758 € 1,57 62.420 € 4 Rente 39
Keck Tristan R D 100 98 90 90 90 60 27 92 125.750 € 1,19 149.643 € 2  
Garlent Hunter R CAN 90 86 82 81 70 80 23 84 47.963 € 1,00 47.963 € 1  
                                 
Werner Tim C D 96 96 95 96 83 60 32 93 133.458 € 1,76 234.886 € 3 Rente 35
Ahlroth Alec C D 90 90 80 90 60 60 25 85 54.863 € 1,19 65.287 € 1  
Cornet Philippe C D 95 100 85 90 80 60 30 90 91.608 € 1,19 109.014 € 1 Rente 36
Olsen Ryan C CAN 86 91 80 96 80 80 28 88 75.750 € 1,00 75.750 € 1  
Weidner Jake C D 76 90 78 90 80 60 23 82 46.313 € 1,19 55.112 € 3  
Werner Moritz C D 100 90 95 84 100 60 33 91 115.558 € 1,55 179.115 € 2 Rente 34
                                 
                                 
                             
                    28,46 85,08   2.994.460 €