Tiger Area Saison 14
Torhüter Statistiken
Platz Torhütername Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Gesamt Gegentore Fangquote
1 Mac Arthur SC Riessersee 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               30 1 96,67%
2 Sexsmith Hannover Indians 30 35 36 32 36 35 31 35 31 31 34 32 31 34 34 32 33 35 35               632 69 89,08%
3 Järvinen Kassel Huskies 37 39 30 28 34 32 41 35 28 36 37 34 39 36 34 36 32 37 40               665 74 88,87%
4 Safran SC Bern 31 34 36 36 29 38 33 41 37 31 33 35 24 33 38 35 37 38 37               656 73 88,87%
5 Tiefensee Dresdner Eislöwen 0 0 0 0 0 34 36 32 37 36 33 40 34 27 32 37 36 27 36               477 54 88,68%
6 Petersen EVR Tower Stars 34 30 36 31 44 35 38 33 36 31 36 36 33 30 30 33 32 36 28               642 73 88,63%
7 Beech Timmendorf Strand 31 29 33 31 34 40 28 34 27 28 34 34 25 38 37 36 30 31 34               614 72 88,27%
8 Price Moskitos Essen 34 32 40 33 37 31 35 38 35 35 37 33 32 29 35 42 36 38 33               665 80 87,97%
9 Ullmark Kölner Haie 38 31 38 41 35 30 35 35 36 29 29 35 30 40 41 42 33 31 38               667 84 87,41%
10 Miska Straubing Tigers 37 32 37 37 34 36 27 45 36 42 35 38 33 28 34 40 40 37 33               681 87 87,22%
11 DeMaiter Bad Nauheim 35 37 31 35 32 37 34 36 41 32 35 36 37 35 41 37 35 36 22               664 85 87,20%
12 Karhunen KAC Klagenfurt 31 38 37 32 41 33 32 31 37 27 32 33 40 38 32 34 30 38 32               648 85 86,88%
13 Tretjak Schweinfurt Mighty Dogs 35 35 33 34 33 34 29 33 32 38 36 38 31 35 35 38 30 42 32               653 86 86,83%
14 Toth Eispiraten Crimmitschau 36 33 33 32 35 31 34 30 30 31 29 0 44 36 26 38 33 35 31               597 80 86,60%
15 Alllavena SC Riessersee 0 34 35 40 35 26 34 37 29 28 34 32 29 34 26 41 38 35 40               607 82 86,49%
16 Glatzel Eispiraten Crimmitschau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0               36 5 86,11%
17 Schwendener Dresdner Eislöwen 37 36 36 35 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               171 26 84,80%
18                                                         0 0 #DIV/0!
19                                                         0 0 #DIV/0!
20                                                         0 0 #DIV/0!
21                                                         0 0 #DIV/0!
22                                                         0 0 #DIV/0!
23                                                         0 0 #DIV/0!
24                                                         0 0 #DIV/0!
25                                                         0 0 #DIV/0!