Letze Aktualisierung:   06.11.2023 07:50                        
Nachname Vorname Position Nation Abwehr Technik 1 Abwehr Technik 2 Kφrperliche Vorraussetzungen Mitspiel Ausdauer Prestige Alter Gesamt Stδrke Basisgehalt Faktor Gehalt Vertrag Anmerkung
                                 
Goalie 1 Goalie 1  G D 70 80 70 80 90 60 25 75 26.363 € 1,00 26.363 € 1  
Goalie 2 Goalie 2 G D 60 60 60 60 100 60 17 62 8.775 € 1,00 8.775 € 1 Crimmitschau
Goalie 3 Goalie 3 G AL 70 70 70 70 80 80 24 71 20.663 € 1,00 20.663 € 1 Riessersee
                                 
Spielername   Position Nation Schuss Technik Schlittschuh Technik Kφrperliche Voraussetzungen Technik Ausdauer Prestige Alter Gesamt Stδrke Basisgehalt Faktor Gehalt Vertrag Anmerkung
                                 
Defender 1 Defender 1 D AL 70 70 80 70 80 80 24 73 23.513 € 1,00 23.513 € 1 Kφln
Defender 2 Defender 2 D D 80 60 80 70 70 60 17 71 19.575 € 1,00 19.575 € 1 Essen
Defender 3 Defender 3 D D 70 70 70 80 70 60 23 72 22.088 € 1,00 22.088 € 1 Dresden
Defender 4 Defender 4 D D 90 70 70 75 80 60 24 76 29.213 € 1,00 29.213 € 1  
Defender 5 Defender 5 D D 60 90 60 80 60 60 20 72 20.925 € 1,00 20.925 € 1  
Defender 6 Defender 6 D D 50 80 100 100 60 60 25 79 37.763 € 1,00 37.763 € 1 Schweinfurt
Defender 7 Defender 7 D D 100 100 50 50 80 60 19 76 27.675 € 1,00 27.675 € 1  
Defender 8 Defender 8 D D 50 100 100 50 70 60 18 72 20.925 € 1,00 20.925 € 1  
Defender 9 Defender 9 D D 100 50 50 100 80 60 24 76 29.213 € 1,00 29.213 € 1  
                                 
Left Wing 1 Left Wing 1 L AL 50 50 60 90 90 80 19 65 11.475 € 1,00 11.475 € 1 Tower
Left Wing 2 Left Wing 2 L D 60 60 80 80 100 60 20 71 19.575 € 1,00 19.575 € 1 Indians
Left Wing 3 Left Wing 3 L D 80 80 80 80 70 60 22 78 34.913 € 1,00 34.913 € 1 Kassel
Left Wing 4 Left Wing 4 L D 70 70 70 70 90 60 25 71 20.663 € 1,00 20.663 € 1  
Left Wing 5 Left Wing 5 L D 80 90 60 60 60 60 22 72 22.088 € 1,00 22.088 € 1 Kassel
                                 
Right Wing 1 Right Wing 1 R AL 50 60 70 80 100 80 19 68 15.525 € 1,00 15.525 € 1 Timmendorf
Right Wing 2 Right Wing 2 R D 60 70 80 80 100 60 24 73 23.513 € 1,00 23.513 € 1 Nauheim
Right Wing 3 Right Wing 3 R D 70 70 80 90 90 60 20 77 30.375 € 1,00 30.375 € 1 Kφln
Right Wing 4 Right Wing 4 R D 70 60 70 80 70 60 22 69 17.813 € 1,00 17.813 € 1  
Right Wing 5 Right Wing 5 R D 80 80 70 70 70 60 23 74 24.938 € 1,00 24.938 € 1 Dresden
                                 
Center 1 Center 1 C AL 70 70 90 70 80 80 19 75 24.975 € 1,00 24.975 € 1 Indians
Center 2 Center 2 C D 90 90 50 80 60 60 18 77 30.375 € 1,00 30.375 € 1 Tower
Center 3 Center 3 C D 70 80 80 80 90 60 23 77 32.063 € 1,00 32.063 € 1 Crimmitschau
Center 4 Center 4 C D 70 60 60 80 70 60 23 68 16.388 € 1,00 16.388 € 1  
Center 5 Center 5 C D 60 60 60 80 80 60 21 66 13.538 € 1,00 13.538 € 1